90 VINKEL 1/8 TI 1/8 BSPT
Quantity
| Form | ||
|---|---|---|
| Tilkobling nr. 1, type | ||
| Tilkobling nr. 1 type – han/hun | ||
| FTilkobling nr. 1, gjengediameter | ||
| Tilkobling nr. 1, gjenger per tomme | ||
| HTilkobling nr. 1, gjengelengde | ||
| Tilkobling nr. 1, gjengetype | ||
| L1Tilkobling senter til endeavstand | ||
| Tilkobling nr. 2 type | ||
| Tilkobling nr 2, type - han/hun | ||
| F1Tilkobling nr 2, gjengediameter | ||
| Tilkoblingnr. 2 gjenger per tomme. | ||
| H1Tilkobling nr 2, gjengelengde | ||
| Tilkobling nr 2, gjengetype | ||
| LTilkobling nr. 2 senter til endeavstand | ||
| Vinklet | ||
| Materiale | ||
| Maks. arbeidstrykk |